Zugspezifische Variablen/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „La question suivante a été posée sur le forum TC[https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=40592&p=253524#p253524 Forum]“ |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{ | {{TC1011g}} | ||
<span id="Besonderheiten_von_zugspezifischen_Variablen"></span> | <span id="Besonderheiten_von_zugspezifischen_Variablen"></span> | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
:[[Datei:Variablen schritt4.png|400px]] | :[[Datei:Variablen schritt4.png|400px]] | ||
: | :''Fig : variables '' | ||
'' | |||
Comment les variables spécifiques aux trains changent-elles lors de la mise en ligne, du découpage ou de l’assemblage des rames ? | |||
< | <span id="Werte_einer_Variablen"></span> | ||
=== | === Valeurs d’une variable === | ||
Monsieur Freiwald a donné la réponse suivante sous le lien ci-dessus : | |||
La modification de la composition d’un groupement rend indéfinies les valeurs prédéfinies suivantes d’une variable dont le champ d’application est le train: | |||
* est la valeur associée à l’ensemble. | |||
* | * les valeurs de tous les véhicules ajoutés ou retirés du train. | ||
* | * les valeurs de toutes les combinaisons qui sont assemblées pour former une nouvelle combinaison. | ||
* | * les valeurs de toutes les combinaisons résultant du fractionnement d’une combinaison. | ||
* | * Ceci s’applique également en cas de changement d’un groupement de trains par alignement ou sortie d’un véhicule ou d’un groupement de trains d’une formation de trains alignés. | ||
* | |||
Donc, ''règle de base'' : | |||
Si la composition d’une ligne dans la fenêtre Locomotives et trains change, les valeurs de tous les véhicules et rames de cette ligne ainsi que de toutes les autres lignes encore concernées par cette modification deviennent invalides. | |||
< | <span id="Weblinks"></span> | ||
== | == Liens Web == | ||
* Source: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=40592&p=253524#p253524 Forum] | |||
* | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Zugfahrt zählen mit Variable|Compter le nombre de voyages en train avec variablee]] | ||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Zugfahrt zählen mit Variable| | |||
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2025, 09:56 Uhr
Particularités des variables spécifiques aux trains
Comportement des variables
La question suivante a été posée sur le forum TCForum
Comment les variables spécifiques aux trains changent-elles lors de la mise en ligne, du découpage ou de l’assemblage des rames ?
Valeurs d’une variable
Monsieur Freiwald a donné la réponse suivante sous le lien ci-dessus :
La modification de la composition d’un groupement rend indéfinies les valeurs prédéfinies suivantes d’une variable dont le champ d’application est le train:
- est la valeur associée à l’ensemble.
- les valeurs de tous les véhicules ajoutés ou retirés du train.
- les valeurs de toutes les combinaisons qui sont assemblées pour former une nouvelle combinaison.
- les valeurs de toutes les combinaisons résultant du fractionnement d’une combinaison.
- Ceci s’applique également en cas de changement d’un groupement de trains par alignement ou sortie d’un véhicule ou d’un groupement de trains d’une formation de trains alignés.
Donc, règle de base :
Si la composition d’une ligne dans la fenêtre Locomotives et trains change, les valeurs de tous les véhicules et rames de cette ligne ainsi que de toutes les autres lignes encore concernées par cette modification deviennent invalides.
Liens Web
- Source: Forum
- TC-wiki: Compter le nombre de voyages en train avec variablee
- -- Sarguid 16:54, 13. Nov. 2022
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 08:42, 10. Nov. 2023 (UTC)