Translation-Table: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| Stellwerk || Switchboard || Seinhuis|| poste de signalisation (commutateur) | |||
| | |- | ||
| Fahrdienstleiter || Dispatcher || Treindienstleider || régulateur de train (Dispatcher) | |||
|- | |- | ||
| | | Zugfahrt || Schedule || Treinrit || Horaire | ||
|- | |- | ||
| | | Auslöser || Triggers || Triggers || déclencheur | ||
|- | |- | ||
| | | Bedingung || Condition || Voorwaarde || Condition | ||
|- | |- | ||
| | | Bahnwärter ||Flagman || Baanwachter || garde-barrière (Signaleur) | ||
|- | |- | ||
| | | Melder || Detector || Detector || Détecteur | ||
|- | |- | ||
| | | Lichschranke || Light gate || Lichtsluis || Barrière lumineuse | ||
|- | |- | ||
| | | Betriebstelle || Facility || Faciliteit || Services | ||
|- | |- | ||
| | | Lokführerstand || Train Window || Machinistencabine || cabine du conducteur de locomotive (fenêtre de train) | ||
|- | |- | ||
| | | Bremsausgleich || Brake compensation || Remcompensatie || Compensation de freinage | ||
|- | |- | ||
| | | Aufrücken || Move up || Opschuiven || Avancement | ||
|- | |- | ||
| | | Aufreihen || Line up || Achter elkaar opstellen || S'aligner | ||
|- | |- | ||
| | | Hindernis || Obstacle || Obstakel || obstacle | ||
|- | |- | ||
| | | Zugfahrtsequenz || Schedule sequence || Treinritsequentie || séquence du trajet en train | ||
|- | |- | ||
| | | Stellpult || Control panel || Bedieningspaneel || Panneau de contrôle (T.C.O) | ||
|- | |- | ||
| | | Bahnschranken || Crossing gates || Slagbomen || barrières ferroviaires (de passage) | ||
|- | |- | ||
| | | Bahnübergang || Railway crossing || Overweg || Passage à niveau | ||
|- | |- | ||
| | | Ablaufsteuerung || Sequence control || Verwerkingsbesturing || Contrôle des processus (Contrôle de flux) | ||
|- | |- | ||
| | | Bahnbetriebswerk || Rail depot || Locomotief depot || dépôt ferroviaire | ||
|- | |- | ||
| | | Fahrweg || Path || Route || Trajet | ||
|- | |- | ||
| | | Weiche || Turnout || Wissel || Aiguillage | ||
|- | |- | ||
| Weichenstraße || Route || Rijweg || | | Weichenstraße || Route || Rijweg || Itinéraire | ||
|- | |- | ||
| Taste || Push button || Drukknop|| | | Taste || Push button || Drukknop|| bouton poussoir | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. Mai 2026, 01:30 Uhr
| Deutsch | English | Nederlands | Français |
|---|---|---|---|
| Stellwerk | Switchboard | Seinhuis | poste de signalisation (commutateur) |
| Fahrdienstleiter | Dispatcher | Treindienstleider | régulateur de train (Dispatcher) |
| Zugfahrt | Schedule | Treinrit | Horaire |
| Auslöser | Triggers | Triggers | déclencheur |
| Bedingung | Condition | Voorwaarde | Condition |
| Bahnwärter | Flagman | Baanwachter | garde-barrière (Signaleur) |
| Melder | Detector | Detector | Détecteur |
| Lichschranke | Light gate | Lichtsluis | Barrière lumineuse |
| Betriebstelle | Facility | Faciliteit | Services |
| Lokführerstand | Train Window | Machinistencabine | cabine du conducteur de locomotive (fenêtre de train) |
| Bremsausgleich | Brake compensation | Remcompensatie | Compensation de freinage |
| Aufrücken | Move up | Opschuiven | Avancement |
| Aufreihen | Line up | Achter elkaar opstellen | S'aligner |
| Hindernis | Obstacle | Obstakel | obstacle |
| Zugfahrtsequenz | Schedule sequence | Treinritsequentie | séquence du trajet en train |
| Stellpult | Control panel | Bedieningspaneel | Panneau de contrôle (T.C.O) |
| Bahnschranken | Crossing gates | Slagbomen | barrières ferroviaires (de passage) |
| Bahnübergang | Railway crossing | Overweg | Passage à niveau |
| Ablaufsteuerung | Sequence control | Verwerkingsbesturing | Contrôle des processus (Contrôle de flux) |
| Bahnbetriebswerk | Rail depot | Locomotief depot | dépôt ferroviaire |
| Fahrweg | Path | Route | Trajet |
| Weiche | Turnout | Wissel | Aiguillage |
| Weichenstraße | Route | Rijweg | Itinéraire |
| Taste | Push button | Drukknop | bouton poussoir |