Haltepunkt bei Wasserkran/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „La description est maintenant disponible au format PDF : variable Grue à eau.pdf le fichier TC créé avec TrainController 9 version A4 Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran.zip disponibles.“ |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{ | {{TC91011g}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
La description est maintenant disponible au format PDF : [[Medium:Variable_Wasserkran.pdf|variable Grue à eau.pdf]] | La description est maintenant disponible au format PDF : [[Medium:Variable_Wasserkran.pdf|variable Grue à eau.pdf]] | ||
le fichier TC créé avec TrainController 9 version A4 [[Medium:Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran_TC9_A4_V2.zip| | le fichier TC créé avec TrainController 9 version A4 [[Medium:Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran_TC9_A4_V2.zip|Variable vitesse de rotation Marqueur hydraulique.zip]] disponibles. | ||
:[[Datei:HaltepunktWasserkran.png|400px]] | :[[Datei:HaltepunktWasserkran.png|400px]] | ||
: | :''Fig. : grue à point d’eau'' | ||
'' | |||
< | <span id="Weblink"></span> | ||
== | == Liens Web == | ||
*Source : [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193133#p193133 Forenbeitrag] | |||
* | *Instructions : [[Medium:Variable_Wasserkran.pdf|variable Grue à eau.pdf]] | ||
* | *Fichier d’exemple : [[Medium:Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran_TC9_A4_V2.zip|Variable vitesse de déplacement sur la grue hydraulique.zip]] | ||
* | |||
:-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 13:56, 14. Okt. 2018 (CEST) | :-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 13:56, 14. Okt. 2018 (CEST) | ||
:bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 13:36, 15. Aug. 2022 (CEST) | :bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 13:36, 15. Aug. 2022 (CEST), [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 08:10, 8. Dez. 2025 (UTC) | ||
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2025, 08:10 Uhr
Point d’arrêt à la grue à eau
Locomotive à vapeur à la grue à eau
J’aimerais que mes locomotives à vapeur soient maintenues de manière variable dans la bonne position sur la grue à eau.
Différents points d’arrêt
Dans le passé, il était nécessaire de mettre en place un marqueur d’arrêt distinct pour chaque locomotive lors de l’arrêt d’une grue à eau.
À partir de la version 9 de TrainController, les différents points d’arrêt peuvent être mis en œuvre à l’aide d’une fonction de locomotive et avec la nouvelle option « variable ».
Avec la version 9.0_A2 de TrainController, une telle description a déjà été créée.
- La structure des variables a cependant beaucoup changé à partir de la version TrainController 9.0_A3.
Grue à eau avec TrainController à partir de la version 9
La description est maintenant disponible au format PDF : variable Grue à eau.pdf le fichier TC créé avec TrainController 9 version A4 Variable vitesse de rotation Marqueur hydraulique.zip disponibles.
Liens Web
- Source : Forenbeitrag
- Instructions : variable Grue à eau.pdf
- Fichier d’exemple : Variable vitesse de déplacement sur la grue hydraulique.zip
- -- Wohlmannstetter (Diskussion) 13:56, 14. Okt. 2018 (CEST)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 13:36, 15. Aug. 2022 (CEST), Uslex (Diskussion) 08:10, 8. Dez. 2025 (UTC)