News-2018/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K e |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K 11 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* 2018-12-18 >> [[Roco Z21 Detector{{#translation:}}|Roco Z21 Detector]] | * 2018-12-18 >> [[Roco Z21 Detector{{#translation:}}|Roco Z21 Detector]] | ||
* 2018-11-25 >> [[Zugfahrt zählen mit Variable{{#translation:}}| | * 2018-11-25 >> [[Zugfahrt zählen mit Variable{{#translation:}}|Count train journeys with variable]] | ||
* 2018-11-21 >> [[Ansteuerung Entkupplungsgleis via Lokfunktion{{#translation:}}| | * 2018-11-21 >> [[Ansteuerung Entkupplungsgleis via Lokfunktion{{#translation:}}|Control of uncoupling track via locomotive function]] | ||
* 2018-11-21 >> [[Eingaben von externen Steuergeräten{{#translation:}}| | * 2018-11-21 >> [[Eingaben von externen Steuergeräten{{#translation:}}|Inputs from external control units]] | ||
* 2018-10-14 >> [[Haltepunkt bei Wasserkran{{#translation:}}| | * 2018-10-14 >> [[Haltepunkt bei Wasserkran{{#translation:}}|Stop at water crane]] | ||
* 2018-10-11 >> [[Lichtfunktion in Abhängigkeit der Fahrtrichtung schalten{{#translation:}}| | * 2018-10-11 >> [[Lichtfunktion in Abhängigkeit der Fahrtrichtung schalten{{#translation:}}|Switching the light function depending on the direction of travel]] | ||
* 2018-10-06 >> [[Variable erzeugen welche Auswahlmöglichkeiten bestehen{{#translation:}}| | * 2018-10-06 >> [[Variable erzeugen welche Auswahlmöglichkeiten bestehen{{#translation:}}|Create variables; what selection options exist?]] | ||
* 2018-09-25 >> [[Markierungen ihre Farben und Aufgaben{{#translation:}}| | * 2018-09-25 >> [[Markierungen ihre Farben und Aufgaben{{#translation:}}|Markings, their colors and tasks]] | ||
* 2018-08-18 >> [[Erweitertes Zubehör - großformatiger Schalter{{#translation:}}| | * 2018-08-18 >> [[Erweitertes Zubehör - großformatiger Schalter{{#translation:}}|Extended accessories - large-format switch]] <small>updated version</small> | ||
* 2018-08-05 >> [[Beschleunigung nach geplanten Halt beeinflussen{{#translation:}}| | * 2018-08-05 >> [[Beschleunigung nach geplanten Halt beeinflussen{{#translation:}}|Acceleration after planned stop can be affected]] | ||
* 2018-07-22 >> [[Speisewagen; Heben und Senken des Stromabnehmers{{#translation:}}| | * 2018-07-22 >> [[Speisewagen; Heben und Senken des Stromabnehmers{{#translation:}}|Dining car; raising and lowering of the pantograph]] | ||
* 2018-07-22 >> [[Wo ist das vordere Ende bei einem Zugverband{{#translation:}}| | * 2018-07-22 >> [[Wo ist das vordere Ende bei einem Zugverband{{#translation:}}|Where is the front end of a train?]] <small>updated version</small> | ||
* 2018-06-09 >> [[Lokschuppen Tore{{#translation:}}| | * 2018-06-09 >> [[Lokschuppen Tore{{#translation:}}|Locomotive Shed Gates]] <small>updated to version TC9.0</small> | ||
* 2018-05-06 >> [[Verbindungsprobleme unter Windows 10{{#translation:}}| | * 2018-05-06 >> [[Verbindungsprobleme unter Windows 10{{#translation:}}|Connection problems under Windows]] | ||
* 2018-05-06 >> [[Ausfahrt mit vorgegebener Reihenfolge{{#translation:}}| | * 2018-05-06 >> [[Ausfahrt mit vorgegebener Reihenfolge{{#translation:}}|Exit with predetermined sequence]] | ||
* 2018-04-25 >> [[Z21 - WLan Freischaltcode{{#translation:}}|Z21 - | * 2018-04-25 >> [[Z21 - WLan Freischaltcode{{#translation:}}|Z21 - Wi-Fi activation code]] | ||
* 2018-04-09 >> [[Schattenbahnhof reinigen{{#translation:}}| | * 2018-04-09 >> [[Schattenbahnhof reinigen{{#translation:}}|Clean the shadow station]] | ||
* 2018-04-02 >> [[8-fach IR-Gleisbesetztmelder für S88{{#translation:}}|8- | * 2018-04-02 >> [[8-fach IR-Gleisbesetztmelder für S88{{#translation:}}|8-way IR track occupancy detector for S88]] | ||
* 2018-03-30 >> [[Fahrzeit ermitteln mittels Variablen{{#translation:}}| | * 2018-03-30 >> [[Fahrzeit ermitteln mittels Variablen{{#translation:}}|Determining travel time using variables]] | ||
* 2018-03-27 >> [[Rückmeldung mit Märklin C-Gleis{{#translation:}}| | * 2018-03-27 >> [[Rückmeldung mit Märklin C-Gleis{{#translation:}}|Feedback with Märklin C-track]] | ||
* 2018-03-26 >> [[Aufreihen mit TC9{{#translation:}}| | * 2018-03-26 >> [[Aufreihen mit TC9{{#translation:}}|Line up with TC9]] | ||
* 2018-03-21 >> [[Loks im Stumpfgleis mittels Start- und Ziel- Tasten optimal parken (aufreihen){{#translation:}}| | * 2018-03-21 >> [[Loks im Stumpfgleis mittels Start- und Ziel- Tasten optimal parken (aufreihen){{#translation:}}|Optimally park (line up) locomotives in the stub track using the start and destination buttons]] | ||
* 2018-03-21 >> [[Start und Zieltasten -- EINE Taste pro TC - Block{{#translation:}}|Start | * 2018-03-21 >> [[Start und Zieltasten -- EINE Taste pro TC - Block{{#translation:}}|Start and destination buttons -- ONE button per TC block]] | ||
* 2018-03-19 >> [[Zugfahrten Erstellen und Bearbeiten{{#translation:}}| | * 2018-03-19 >> [[Zugfahrten Erstellen und Bearbeiten{{#translation:}}|Creating and editing train journeys]] | ||
* 2018-03-18 >> [[Loks mittels Lokfunktion von Zugfahrten ausnehmen{{#translation:}}| | * 2018-03-18 >> [[Loks mittels Lokfunktion von Zugfahrten ausnehmen{{#translation:}}|Exclude locomotives from train journeys using the locomotive function]] | ||
* 2018-03-17 >> [[Lokfunktionen bei Zugfahrt starten{{#translation:}}| | * 2018-03-17 >> [[Lokfunktionen bei Zugfahrt starten{{#translation:}}|Start locomotive functions during train journey]] | ||
* 2018-03-11 >> [[TC fuer Einsteiger{{#translation:}}|TC | * 2018-03-11 >> [[TC fuer Einsteiger{{#translation:}}|TC for beginners]] | ||
* 2018-03-01 >> [[Ausführung einer Lokfunktion{{#translation:}}| | * 2018-03-01 >> [[Ausführung einer Lokfunktion{{#translation:}}|Execution of a locomotive function]] | ||
* 2018-02-22 >> [[Fehlercodes beim Öffnen einer Verbindung zum Digitalsystem{{#translation:}}| | * 2018-02-22 >> [[Fehlercodes beim Öffnen einer Verbindung zum Digitalsystem{{#translation:}}|Error codes when opening a connection to the digital system]] | ||
* 2018-02-21 >> [[Digikeijs Produkte{{#translation:}}|Digikeijs | * 2018-02-21 >> [[Digikeijs Produkte{{#translation:}}|Digikeijs products]] | ||
* 2018-02-17 >> [[Symbolleiste{{#translation:}}| | * 2018-02-17 >> [[Symbolleiste{{#translation:}}|Toolbar]] | ||
* 2018-02-13 >> [[Geschwindigkeitsbeschränkung{{#translation:}}| | * 2018-02-13 >> [[Geschwindigkeitsbeschränkung{{#translation:}}|Speed limit]] | ||
* 2018-02-12 >> [[Rautenhaus RMX{{#translation:}}|Rautenhaus RMX]] | * 2018-02-12 >> [[Rautenhaus RMX{{#translation:}}|Rautenhaus RMX]] | ||
* 2018-02-10 >> [[Soundaktionen bei Zugfahrten{{#translation:}}| | * 2018-02-10 >> [[Soundaktionen bei Zugfahrten{{#translation:}}|Sound effects during train journeys]] | ||
* 2018-01-31 >> [[Zimo MX 1 über USB-RS.232-Converter{{#translation:}}|Zimo MX 1 | * 2018-01-31 >> [[Zimo MX 1 über USB-RS.232-Converter{{#translation:}}|Zimo MX 1 over USB-RS.232-Converter]] | ||
* 2018-01-08 >> [[Boostermanagement mit DR5033{{#translation:}}| | * 2018-01-08 >> [[Boostermanagement mit DR5033{{#translation:}}|Booster management with DR5033]] | ||
* 2018-01-03 >> [[Autostartfunktionen; Systemereignis{{#translation:}}| | * 2018-01-03 >> [[Autostartfunktionen; Systemereignis{{#translation:}}|Autostart functions; system event]] | ||
Version vom 8. Dezember 2025, 08:39 Uhr
- 2018-12-18 >> Roco Z21 Detector
- 2018-11-25 >> Count train journeys with variable
- 2018-11-21 >> Control of uncoupling track via locomotive function
- 2018-11-21 >> Inputs from external control units
- 2018-10-14 >> Stop at water crane
- 2018-10-11 >> Switching the light function depending on the direction of travel
- 2018-10-06 >> Create variables; what selection options exist?
- 2018-09-25 >> Markings, their colors and tasks
- 2018-08-18 >> Extended accessories - large-format switch updated version
- 2018-08-05 >> Acceleration after planned stop can be affected
- 2018-07-22 >> Dining car; raising and lowering of the pantograph
- 2018-07-22 >> Where is the front end of a train? updated version
- 2018-06-09 >> Locomotive Shed Gates updated to version TC9.0
- 2018-05-06 >> Connection problems under Windows
- 2018-05-06 >> Exit with predetermined sequence
- 2018-04-25 >> Z21 - Wi-Fi activation code
- 2018-04-09 >> Clean the shadow station
- 2018-04-02 >> 8-way IR track occupancy detector for S88
- 2018-03-30 >> Determining travel time using variables
- 2018-03-27 >> Feedback with Märklin C-track
- 2018-03-26 >> Line up with TC9
- 2018-03-21 >> Optimally park (line up) locomotives in the stub track using the start and destination buttons
- 2018-03-21 >> Start and destination buttons -- ONE button per TC block
- 2018-03-19 >> Creating and editing train journeys
- 2018-03-18 >> Exclude locomotives from train journeys using the locomotive function
- 2018-03-17 >> Start locomotive functions during train journey
- 2018-03-11 >> TC for beginners
- 2018-03-01 >> Execution of a locomotive function
- 2018-02-22 >> Error codes when opening a connection to the digital system
- 2018-02-21 >> Digikeijs products
- 2018-02-17 >> Toolbar
- 2018-02-13 >> Speed limit
- 2018-02-12 >> Rautenhaus RMX
- 2018-02-10 >> Sound effects during train journeys
- 2018-01-31 >> Zimo MX 1 over USB-RS.232-Converter
- 2018-01-08 >> Booster management with DR5033
- 2018-01-03 >> Autostart functions; system event