Zugfahrt erstellen per Drag-and-Drop: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K neu |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K 11 |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | <languages/> | ||
{{TC91011gsb}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Zugfahrt erstellen mit AutoTrain per Drag-and-Drop == | <translate> | ||
== Zugfahrt erstellen mit AutoTrain per Drag-and-Drop == <!--T:1--> | |||
=== Drag-and-Drop === <!--T:2--> | |||
<!--T:3--> | |||
"Drag and Drop" bedeutet auf deutsch "Ziehen und Fallenlassen". Damit ist gemeint, dass Objekte sehr einfach im Programm bewegt und verschoben werden können. | "Drag and Drop" bedeutet auf deutsch "Ziehen und Fallenlassen". Damit ist gemeint, dass Objekte sehr einfach im Programm bewegt und verschoben werden können. | ||
<!--T:4--> | |||
So können zum Beispiel Loks oder ganze Züge einfach angeklickt werden, ohne die Maustaste gleich wieder loszulassen. So lange der Zug mit der Maus fest gehalten wird, kann er an eine andere Stelle der Modellbahnanlage verschoben werden. Sobald die Maus dort losgelassen wird, bleibt der Zug da, wo die Maus sich gerade befindet. | So können zum Beispiel Loks oder ganze Züge einfach angeklickt werden, ohne die Maustaste gleich wieder loszulassen. So lange der Zug mit der Maus fest gehalten wird, kann er an eine andere Stelle der Modellbahnanlage verschoben werden. Sobald die Maus dort losgelassen wird, bleibt der Zug da, wo die Maus sich gerade befindet. | ||
<!--T:5--> | |||
im Internet findet man verschiedene Schreibweisen: | im Internet findet man verschiedene Schreibweisen: | ||
*Drag-and-Drop (so steht es im Duden) | *Drag-and-Drop (so steht es im Duden) | ||
| Zeile 14: | Zeile 20: | ||
*Drag'n'Drop | *Drag'n'Drop | ||
<!--T:6--> | |||
Alle diese Schreibweisen bedeuten das Gleiche: '''Drag-and-Drop''' | Alle diese Schreibweisen bedeuten das Gleiche: '''Drag-and-Drop''' | ||
=== AutoTrain per Drag&Drop außerhalb des Editiermodus === <!--T:7--> | |||
<!--T:8--> | |||
Herr Freiwald gibt im [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=272268#p272268 Forum] ein paar allgemeine Hinweise: | Herr Freiwald gibt im [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=272268#p272268 Forum] ein paar allgemeine Hinweise: | ||
</translate> | |||
:[[Datei:Autotrain Zugfahrt.JPG|Datei:Autotrain Zugfahrt.JPG]] | |||
:<translate> | |||
<!--T:9--> | |||
''Abb: Autotrain Zugfahrt'' | |||
: | <!--T:10--> | ||
Bei seiner Einführung diente AutoTrain per Drag&Drop außerhalb des Editiermodus nur dazu, einen Zug durch Ziehen mit der Maus fahren lassen zu können, ohne zuvor eine Zugfahrt erstellen zu müssen. | Bei seiner Einführung diente AutoTrain per Drag&Drop außerhalb des Editiermodus nur dazu, einen Zug durch Ziehen mit der Maus fahren lassen zu können, ohne zuvor eine Zugfahrt erstellen zu müssen. | ||
<!--T:11--> | |||
*Das ist natürlich nur möglich, wenn der betreffende Zug auch in einem Block steht. | *Das ist natürlich nur möglich, wenn der betreffende Zug auch in einem Block steht. | ||
<!--T:12--> | |||
An dieser Philosophie hat sich seit vielen Jahren nichts geändert. | An dieser Philosophie hat sich seit vielen Jahren nichts geändert. | ||
=== AutoTrain per Drag&Drop im Editiermodus === <!--T:13--> | |||
<!--T:14--> | |||
Neu hinzugekommen ist in neueren Versionen die zusätzliche Möglichkeit, mit AutoTrain per Drag & Drop im Editiermodus auch dauerhafte Zugfahrten zu erstellen. | Neu hinzugekommen ist in neueren Versionen die zusätzliche Möglichkeit, mit AutoTrain per Drag & Drop im Editiermodus auch dauerhafte Zugfahrten zu erstellen. | ||
<!--T:15--> | |||
Inzwischen wurden diese beiden Methoden auch auf getrennte Menübefehle gelegt, ohne dass dadurch an der Gesamtfunktionalität etwas geändert wurde. | Inzwischen wurden diese beiden Methoden auch auf getrennte Menübefehle gelegt, ohne dass dadurch an der Gesamtfunktionalität etwas geändert wurde. | ||
<!--T:16--> | |||
Ebenso wie die klassische '''Erstellung einer Zugfahrt''' ist auch die Erstellung einer Zugfahrt per Drag & Drop nur im Editiermodus möglich. | Ebenso wie die klassische '''Erstellung einer Zugfahrt''' ist auch die Erstellung einer Zugfahrt per Drag & Drop nur im Editiermodus möglich. | ||
=== Zugfahrten nicht laufenden Betrieb erstellen === <!--T:17--> | |||
<!--T:18--> | |||
AutoTrain per Drag & Drop ist nicht dafür vorgesehen, während des laufenden Betriebs - also außerhalb des Editiermodus - dauerhafte Zugfahrten zu erstellen. Und es war auch noch nie dafür vorgesehen. | AutoTrain per Drag & Drop ist nicht dafür vorgesehen, während des laufenden Betriebs - also außerhalb des Editiermodus - dauerhafte Zugfahrten zu erstellen. Und es war auch noch nie dafür vorgesehen. | ||
=== Erstellen von Zugfahrten mittels AutoTrain Symbolleiste === <!--T:19--> | |||
<!--T:20--> | |||
Die obigen Erläuterungen für AutoTrain per Drag&Drop gelten genauso auch für die AutoTrain-Symbolleiste. | Die obigen Erläuterungen für AutoTrain per Drag&Drop gelten genauso auch für die AutoTrain-Symbolleiste. | ||
=== Zwei Gruppen von Befehlen für AutoTrain === <!--T:21--> | |||
<!--T:22--> | |||
Mit den Befehlen der '''ersten Gruppe (gelb)''' kann AutoTrain im Editiermodus aufgerufen werden. Hiermit können neue Zugfahrten mit Hilfe von AutoTrain erstellt werden. | Mit den Befehlen der '''ersten Gruppe (gelb)''' kann AutoTrain im Editiermodus aufgerufen werden. Hiermit können neue Zugfahrten mit Hilfe von AutoTrain erstellt werden. | ||
<!--T:23--> | |||
Mit den Befehlen der '''zweiten Gruppe (grün)''' wird AutoTrain im Betriebsmodus (außerhalb des Editiermodus) aufgerufen. Hiermit können Züge gefahren werden, ohne zuvor im Editiermodus eine Zugfahrt erstellen zu müssen. | Mit den Befehlen der '''zweiten Gruppe (grün)''' wird AutoTrain im Betriebsmodus (außerhalb des Editiermodus) aufgerufen. Hiermit können Züge gefahren werden, ohne zuvor im Editiermodus eine Zugfahrt erstellen zu müssen. | ||
== Weblinks == <!--T:24--> | |||
<!--T:25--> | |||
*Quelle: </translate>[https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=272268#p272268 Forum] | |||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/AutoTrain per Drag-and-Drop|<translate><!--T:26--> AutoTrain per Drag-and-Drop</translate>]] | |||
:-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 18:35, 12. Jan. 2025 (CET) | |||
:bearbeitet: DeepPurple 20:00 Uhr, 13. Jan. 2025 (CET) | |||
[[Kategorie: Software]] | [[Kategorie: Software{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Zugfahrt]] | [[Kategorie: Zugfahrt{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Autotrain]] | [[Kategorie: Autotrain{{#translation:}}]] | ||
Aktuelle Version vom 12. November 2025, 08:08 Uhr
Zugfahrt erstellen mit AutoTrain per Drag-and-Drop
Drag-and-Drop
"Drag and Drop" bedeutet auf deutsch "Ziehen und Fallenlassen". Damit ist gemeint, dass Objekte sehr einfach im Programm bewegt und verschoben werden können.
So können zum Beispiel Loks oder ganze Züge einfach angeklickt werden, ohne die Maustaste gleich wieder loszulassen. So lange der Zug mit der Maus fest gehalten wird, kann er an eine andere Stelle der Modellbahnanlage verschoben werden. Sobald die Maus dort losgelassen wird, bleibt der Zug da, wo die Maus sich gerade befindet.
im Internet findet man verschiedene Schreibweisen:
- Drag-and-Drop (so steht es im Duden)
- Drag & Drop
- Drag'n'Drop
Alle diese Schreibweisen bedeuten das Gleiche: Drag-and-Drop
AutoTrain per Drag&Drop außerhalb des Editiermodus
Herr Freiwald gibt im Forum ein paar allgemeine Hinweise:
Bei seiner Einführung diente AutoTrain per Drag&Drop außerhalb des Editiermodus nur dazu, einen Zug durch Ziehen mit der Maus fahren lassen zu können, ohne zuvor eine Zugfahrt erstellen zu müssen.
- Das ist natürlich nur möglich, wenn der betreffende Zug auch in einem Block steht.
An dieser Philosophie hat sich seit vielen Jahren nichts geändert.
AutoTrain per Drag&Drop im Editiermodus
Neu hinzugekommen ist in neueren Versionen die zusätzliche Möglichkeit, mit AutoTrain per Drag & Drop im Editiermodus auch dauerhafte Zugfahrten zu erstellen.
Inzwischen wurden diese beiden Methoden auch auf getrennte Menübefehle gelegt, ohne dass dadurch an der Gesamtfunktionalität etwas geändert wurde.
Ebenso wie die klassische Erstellung einer Zugfahrt ist auch die Erstellung einer Zugfahrt per Drag & Drop nur im Editiermodus möglich.
Zugfahrten nicht laufenden Betrieb erstellen
AutoTrain per Drag & Drop ist nicht dafür vorgesehen, während des laufenden Betriebs - also außerhalb des Editiermodus - dauerhafte Zugfahrten zu erstellen. Und es war auch noch nie dafür vorgesehen.
Erstellen von Zugfahrten mittels AutoTrain Symbolleiste
Die obigen Erläuterungen für AutoTrain per Drag&Drop gelten genauso auch für die AutoTrain-Symbolleiste.
Zwei Gruppen von Befehlen für AutoTrain
Mit den Befehlen der ersten Gruppe (gelb) kann AutoTrain im Editiermodus aufgerufen werden. Hiermit können neue Zugfahrten mit Hilfe von AutoTrain erstellt werden.
Mit den Befehlen der zweiten Gruppe (grün) wird AutoTrain im Betriebsmodus (außerhalb des Editiermodus) aufgerufen. Hiermit können Züge gefahren werden, ohne zuvor im Editiermodus eine Zugfahrt erstellen zu müssen.
Weblinks
- Quelle: Forum
- TC-wiki: AutoTrain per Drag-and-Drop
- -- Uslex (Diskussion) 18:35, 12. Jan. 2025 (CET)
- bearbeitet: DeepPurple 20:00 Uhr, 13. Jan. 2025 (CET)