Strom und Temperatur auslesen/nl: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Ik wil de stroomsterkte, spanning en temperatuur in de fabriek in de gaten houden.“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<span id="Temperatur,_Spannung_und_Strom_auslesen"></span> | <span id="Temperatur,_Spannung_und_Strom_auslesen"></span> | ||
== Temperatuur, spanning en stroomsterkte | == Temperatuur, spanning en stroomsterkte uitlezen == | ||
<span id="Überwachung_im_Betrieb"></span> | <span id="Überwachung_im_Betrieb"></span> | ||
=== | === Bewaking tijdens bedrijf === | ||
Ik wil de stroomsterkte, spanning en temperatuur | Ik wil de stroomsterkte, spanning en temperatuur tijdens bedrijf in de gaten houden. | ||
Kunnen deze waarden rechtstreeks vanuit TC worden opgevraagd? | |||
< | <span id="Betriebsstelle_Booster"></span> | ||
=== | === Faciliteit booster === | ||
Silvio Richter beschrijft in het [https://www.freiwaldsoftware.de/forum/viewtopic.php?p=281067#p281067 Forum]: | |||
Silvio Richter | |||
De voorwaarde is een faciliteit booster en een aan deze faciliteit toegewezen blok in de treindienstleider. | |||
Een knop die aan dit blok is toegewezen, wordt gebruikt als een bewerking om waarden toe te kennen aan een numerieke variabele (context booster). | |||
De stroomsterkte wordt uitgelezen in mA, de temperatuur en spanning als een driecijferig getal. | |||
Het resultaat zou er dan als volgt uit kunnen zien: | |||
:[[Datei:BoosterStrom.png|200px]] | :[[Datei:BoosterStrom.png|200px]] | ||
: | :''Fig: Booster stroom'' | ||
'' | |||
< | <span id="Variable_durch_10_teilen"></span> | ||
=== | === Deel de variabele door 10 === | ||
De temperatuurwaarde van drie cijfers moet door 10 worden gedeeld voor weergave. | |||
:[[Datei:Temperaturdurch10.png|400px]] | :[[Datei:Temperaturdurch10.png|400px]] | ||
: | :''fig: Temperatuur gedeeld door 10'' | ||
'' | |||
Ik laat een baanwachter elke 3 seconden op de knop drukken. Op die manier heb ik altijd realtime inzicht in het stroomverbruik en de temperatuur van de regeleenheid, en kan ik ook limieten instellen en verdere acties in gang zetten. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* Bron: [https://www.freiwaldsoftware.de/forum/viewtopic.php?p=281067#p281067 Forum] | |||
* | * TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Z21; Achtung bei Anschluss der Booster 10806 und 10807|Z21; Wees voorzichtig bij het aansluiten van de boosters 10806 and 10807]] | ||
* TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Z21; Achtung bei Anschluss der Booster 10806 und 10807|Z21; | * TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Roco Dual Booster über CAN-Bus|Roco Dual Booster over CAN-Bus]] | ||
* TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Roco Dual Booster über CAN-Bus|Roco Dual Booster | |||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2026, 16:32 Uhr
Temperatuur, spanning en stroomsterkte uitlezen
Bewaking tijdens bedrijf
Ik wil de stroomsterkte, spanning en temperatuur tijdens bedrijf in de gaten houden.
Kunnen deze waarden rechtstreeks vanuit TC worden opgevraagd?
Faciliteit booster
Silvio Richter beschrijft in het Forum:
De voorwaarde is een faciliteit booster en een aan deze faciliteit toegewezen blok in de treindienstleider.
Een knop die aan dit blok is toegewezen, wordt gebruikt als een bewerking om waarden toe te kennen aan een numerieke variabele (context booster).
De stroomsterkte wordt uitgelezen in mA, de temperatuur en spanning als een driecijferig getal.
Het resultaat zou er dan als volgt uit kunnen zien:
Deel de variabele door 10
De temperatuurwaarde van drie cijfers moet door 10 worden gedeeld voor weergave.
Ik laat een baanwachter elke 3 seconden op de knop drukken. Op die manier heb ik altijd realtime inzicht in het stroomverbruik en de temperatuur van de regeleenheid, en kan ik ook limieten instellen en verdere acties in gang zetten.
Weblinks
- Bron: Forum
- TC-wiki: Z21; Wees voorzichtig bij het aansluiten van de boosters 10806 and 10807
- TC-wiki: Roco Dual Booster over CAN-Bus
- -- Uslex 12:39, 24. Jul. 2026