Zugfahrt zählen mit Variable: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K {{#translation:}} |
Uslex (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<translate> | <translate> | ||
== Zugfahrten zählen == | == Zugfahrten zählen == <!--T:1--> | ||
=== Zug pendelt === | === Zug pendelt === <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
Ich möchte einen Zug 6 mal "Pendeln" lassen. Die normale Pendelfahrt klappt nur einmal. | Ich möchte einen Zug 6 mal "Pendeln" lassen. Die normale Pendelfahrt klappt nur einmal. | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
:[[Datei:Pendelfahrt.png|400px]] | :[[Datei:Pendelfahrt.png|400px]] | ||
:<translate> | :<translate> | ||
<!--T:4--> | |||
''Abb: Pendelfahrt'' | ''Abb: Pendelfahrt'' | ||
=== Zugfahrt mit Variablen === | === Zugfahrt mit Variablen === <!--T:5--> | ||
<!--T:6--> | |||
Dieser [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=201260#p201260 Beitrag] im Forum hat mich zu dieser Anleitung als PDF: [[Medium:Zugfahrt_z%C3%A4hlen_mit_Variable.pdf|Zugfahrt_mit_Variable.pdf]] angeregt. | Dieser [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=201260#p201260 Beitrag] im Forum hat mich zu dieser Anleitung als PDF: [[Medium:Zugfahrt_z%C3%A4hlen_mit_Variable.pdf|Zugfahrt_mit_Variable.pdf]] angeregt. | ||
| Zeile 22: | Zeile 25: | ||
:[[Datei:ZaehlvariableWendezug.png|400px]] | :[[Datei:ZaehlvariableWendezug.png|400px]] | ||
:<translate> | :<translate> | ||
<!--T:7--> | |||
''Abb: Zählvariable Wendezug'' | ''Abb: Zählvariable Wendezug'' | ||
<!--T:8--> | |||
Ich habe die Aufgabenstellung mit einer Zahl-Variable und einer Zug-Variable umgesetzt. | Ich habe die Aufgabenstellung mit einer Zahl-Variable und einer Zug-Variable umgesetzt. | ||
<!--T:9--> | |||
* Eine '''TC 9-A4-Gold Musterdatei''' steht hier als ZIP zur Verfügung: [[Medium:Wendezugfahrten_Z%C3%A4hler_Variable_abh%C3%A4ngig.zip|Wendezugfahrten.zip]] | * Eine '''TC 9-A4-Gold Musterdatei''' steht hier als ZIP zur Verfügung: [[Medium:Wendezugfahrten_Z%C3%A4hler_Variable_abh%C3%A4ngig.zip|Wendezugfahrten.zip]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == <!--T:10--> | ||
<!--T:11--> | |||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=201260#p201260 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=201260#p201260 Forum] | ||
*Anleitung: [[Medium:Zugfahrt_z%C3%A4hlen_mit_Variable.pdf|Zugfahrt_mit_Variable.pdf]] | *Anleitung: [[Medium:Zugfahrt_z%C3%A4hlen_mit_Variable.pdf|Zugfahrt_mit_Variable.pdf]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Februar 2025, 17:36 Uhr
Zugfahrten zählen
Zug pendelt
Ich möchte einen Zug 6 mal "Pendeln" lassen. Die normale Pendelfahrt klappt nur einmal.
Zugfahrt mit Variablen
Dieser Beitrag im Forum hat mich zu dieser Anleitung als PDF: Zugfahrt_mit_Variable.pdf angeregt.
Ich habe die Aufgabenstellung mit einer Zahl-Variable und einer Zug-Variable umgesetzt.
- Eine TC 9-A4-Gold Musterdatei steht hier als ZIP zur Verfügung: Wendezugfahrten.zip
Weblinks
- Quelle: Forum
- Anleitung: Zugfahrt_mit_Variable.pdf
- Musterdatei: Wendezugfahrten.zip
- TC-wiki: Variablen für Anfänger
- -- Wohlmannstetter (Diskussion) 17:39, 25. Nov. 2018 (CEST)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 15:02, 8. Jul. 2022 (CEST)