Zimo MX 1 über USB-RS.232-Converter: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{TC78910gsb}} | {{TC78910gsb}} | ||
<translate> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== USB-RS.232-Converter am ZIMO MX1 == | == USB-RS.232-Converter am ZIMO MX1 == | ||
=== Verbindung vom PC zur Zentrale === | === Verbindung vom PC zur Zentrale === | ||
| Zeile 8: | Zeile 11: | ||
Wie kann das behoben werden? | Wie kann das behoben werden? | ||
=== RS232 Hardware === | === RS232 Hardware === | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
Am MX1 liegt es nicht, sondern an der verwendeten RS232 Hardware: | Am MX1 liegt es nicht, sondern an der verwendeten RS232 Hardware: | ||
* Onboard-, PCI- und PCI-e Karten machen ihre Arbeit hervorragend, keine "Denksekunden". | * Onboard-, PCI- und PCI-e Karten machen ihre Arbeit hervorragend, keine "Denksekunden". | ||
=== Probleme mit USB-Konvertern === | === Probleme mit USB-Konvertern === | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
Eine hohe Geschwindigkeit ist von Vorteil, am MX1 sind die '''38400baud''' einzustellen, CV12=6. | Eine hohe Geschwindigkeit ist von Vorteil, am MX1 sind die '''38400baud''' einzustellen, CV12=6. | ||
:[[Datei:2 RS232 MX1 TC.jpg|400px]] | :</translate> | ||
[[Datei:2 RS232 MX1 TC.jpg|<translate>400px</translate>]] | |||
<translate> | |||
:''Abb: PCI/PCI-e Standard/Onborad-RS232 mit 16C550 16byte FIFO'' | :''Abb: PCI/PCI-e Standard/Onborad-RS232 mit 16C550 16byte FIFO'' | ||
:</translate> | |||
[[Datei:3 RS232 MX1 TC.jpg|<translate>400px</translate>]] | |||
<translate> | |||
:''Abb: PCI/PCI-e RS232 mit 16C950 128byte FIFO'' | :''Abb: PCI/PCI-e RS232 mit 16C950 128byte FIFO'' | ||
:</translate> | |||
[[Datei:4 RS232 MX1 TC.jpg|<translate>400px</translate>]] | |||
<translate> | |||
:''Abb: PCI/PCI-e RS232 mit 16C950 128byte FIFO' | :''Abb: PCI/PCI-e RS232 mit 16C950 128byte FIFO' | ||
=== Erweiterte Einstellungen === | === Erweiterte Einstellungen === | ||
| Zeile 44: | Zeile 48: | ||
Hier sind noch die erweiterten Einstellungen für den EX-1304 RS232 FTDI Chip abgebildet, die Latenzzeit hatte ich sogar auf 1ms runter gesetzt, weiter geht nicht. Damit lief die Verbindung zum MX1 ganz gut, bis auf die angesprochenen sporadischen "Denksekunden". | Hier sind noch die erweiterten Einstellungen für den EX-1304 RS232 FTDI Chip abgebildet, die Latenzzeit hatte ich sogar auf 1ms runter gesetzt, weiter geht nicht. Damit lief die Verbindung zum MX1 ganz gut, bis auf die angesprochenen sporadischen "Denksekunden". | ||
:[[Datei:Ftdi advanced setting w7.png|400px]] | :</translate> | ||
[[Datei:Ftdi advanced setting w7.png|<translate>400px</translate>]] | |||
<translate> | |||
:''Abb: EX-1304 RS232 FTDI Chip' | :''Abb: EX-1304 RS232 FTDI Chip' | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=192140#p192140 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=192140#p192140 Forum] | ||
*TC-wiki: [[USB-Treiber für Windows 64 Bit]] | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/USB-Treiber für Windows 64 Bit|USB-Treiber für Windows 64 Bit]] | ||
:--[[Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 17:13, 31. Jan. 2018 (CET) | :--[[Special:MyLanguage/Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 17:13, 31. Jan. 2018 (CET) | ||
:bearbeitet: [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 15:01, 7. Mai 2022 (CEST) | :bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 15:01, 7. Mai 2022 (CEST) | ||
</translate> | |||
[[Kategorie: Hardware]] | [[Kategorie: Hardware]] | ||
[[Kategorie: Hardwaretreiber]] | [[Kategorie: Hardwaretreiber]] | ||
[[Kategorie: Zimo]] | [[Kategorie: Zimo{{#translation:}}]] | ||
Version vom 26. Februar 2025, 13:14 Uhr
USB-RS.232-Converter am ZIMO MX1
Verbindung vom PC zur Zentrale
Für die Verbindung vom PC zur Zentrale habe ich einen "USB to RS-232 DB9 Adapter" besorgt. Den aktuellen Treiber für Windows habe ich von der Herstellerseite geladen und installiert. Die Verbindung zur Zimo MX 1 funktioniert tadellos. Während des Fahrbetriebs schaltet der TC aber immer wieder auf "STOP" oder "EINFRIEREN".
Wie kann das behoben werden?
RS232 Hardware
In diesem Beitrag wurde über das Problem Verbindungsabbruch zwischen einem Zimo MX-1 und Traincontroller geschrieben.
Jan Fiebig hat diese Antwort gegeben:
Wesentlich sind für die Besitzer eines MX 1 folgende zusätzliche Informationen:
Am MX1 liegt es nicht, sondern an der verwendeten RS232 Hardware:
- Onboard-, PCI- und PCI-e Karten machen ihre Arbeit hervorragend, keine "Denksekunden".
Probleme mit USB-Konvertern
Wichtig für eine störungsfreie Kommunikation ist eine Einstellung im Gerätemanager der RS232, unter erweitert ist der FIFO-Puffer auf max. zu stellen, sollte der aus sein, bricht die Verbindung zum MX1 sporadisch ab.
Eine hohe Geschwindigkeit ist von Vorteil, am MX1 sind die 38400baud einzustellen, CV12=6.
- Abb: PCI/PCI-e Standard/Onborad-RS232 mit 16C550 16byte FIFO
- Abb: PCI/PCI-e RS232 mit 16C950 128byte FIFO
- Abb: PCI/PCI-e RS232 mit 16C950 128byte FIFO'
Erweiterte Einstellungen
Hier sind noch die erweiterten Einstellungen für den EX-1304 RS232 FTDI Chip abgebildet, die Latenzzeit hatte ich sogar auf 1ms runter gesetzt, weiter geht nicht. Damit lief die Verbindung zum MX1 ganz gut, bis auf die angesprochenen sporadischen "Denksekunden".
- Abb: EX-1304 RS232 FTDI Chip'
Weblinks
- Quelle: Forum
- TC-wiki: USB-Treiber für Windows 64 Bit
- --Wohlmannstetter (Diskussion) 17:13, 31. Jan. 2018 (CET)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 15:01, 7. Mai 2022 (CEST)