Zugfahrt zählen mit Variable: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K 11 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{ | {{TC91011g}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<translate> | <translate> | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
:-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 17:39, 25. Nov. 2018 (CEST) | :-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 17:39, 25. Nov. 2018 (CEST) | ||
:bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 15:02, 8. Jul. 2022 (CEST) | :bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 15:02, 8. Jul. 2022 (CEST), [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 08:08, 8. Dez. 2025 (UTC) | ||
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2025, 08:08 Uhr
Zugfahrten zählen
Zug pendelt
Ich möchte einen Zug 6 mal "Pendeln" lassen. Die normale Pendelfahrt klappt nur einmal.
Zugfahrt mit Variablen
Dieser Beitrag im Forum hat mich zu dieser Anleitung als PDF: Zugfahrt_mit_Variable.pdf angeregt.
Ich habe die Aufgabenstellung mit einer Zahl-Variable und einer Zug-Variable umgesetzt.
- Eine TC 9-A4-Gold Musterdatei steht hier als ZIP zur Verfügung: Wendezugfahrten.zip
Weblinks
- Quelle: Forum
- Anleitung: Zugfahrt_mit_Variable.pdf
- Musterdatei: Wendezugfahrten.zip
- TC-wiki: Variablen für Anfänger
- -- Wohlmannstetter (Diskussion) 17:39, 25. Nov. 2018 (CEST)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 15:02, 8. Jul. 2022 (CEST), Uslex (Diskussion) 08:08, 8. Dez. 2025 (UTC)