Strom und Temperatur auslesen/nl: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Een knop die aan dit blok is toegewezen, wordt gebruikt als een bewerking om waarden toe te kennen aan een numerieke variabele (context booster).“ |
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „=== Deel de variabele door 10 ===“ |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Een knop die aan dit blok is toegewezen, wordt gebruikt als een bewerking om waarden toe te kennen aan een numerieke variabele (context booster). | Een knop die aan dit blok is toegewezen, wordt gebruikt als een bewerking om waarden toe te kennen aan een numerieke variabele (context booster). | ||
De stroomsterkte wordt weergegeven in mA, de temperatuur en spanning als een driecijferig getal. | |||
Het resultaat zou er dan als volgt uit kunnen zien: | |||
:[[Datei:BoosterStrom.png|200px]] | :[[Datei:BoosterStrom.png|200px]] | ||
: | :''Abb: Booster-Strom'' | ||
''Abb: Booster-Strom'' | |||
< | <span id="Variable_durch_10_teilen"></span> | ||
=== | === Deel de variabele door 10 === | ||
<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Version vom 27. Juli 2026, 13:18 Uhr
Temperatuur, spanning en stroomsterkte aflezen
Monitoring op de werkplek
Ik wil de stroomsterkte, spanning en temperatuur in de fabriek in de gaten houden.
Kunnen deze waarden rechtstreeks vanuit TC worden opgevraagd?
Boosterstation
Silvio Richter beschrijft in het Forum:
De voorwaarde is een boosterstation en een aan dat station toegewezen blok in de FDL.
Een knop die aan dit blok is toegewezen, wordt gebruikt als een bewerking om waarden toe te kennen aan een numerieke variabele (context booster).
De stroomsterkte wordt weergegeven in mA, de temperatuur en spanning als een driecijferig getal.
Het resultaat zou er dan als volgt uit kunnen zien:
Deel de variabele door 10
Der 3-stellige Temperaturwert muss für die Anzeige noch durch 10 geteilt werden.
Abb: Temperatur durch 10
Ich lasse einen Bahnwärter alle 3 sec „die Taste drücken“. Somit hab ich einerseits Strom und Temperatur der Zentrale stets aktuell im Blick und kann überdies noch Grenzwerte einstellen und weitere Aktionen auslösen.
Weblinks
- Quelle: Forum
- TC-wiki: Z21; Achtung bei Anschluss der Booster 10806 und 10807
- TC-wiki: Roco Dual Booster über CAN-Bus
- -- Uslex 12:39, 24. Jul. 2026