Strom und Temperatur auslesen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „A button assigned to this block is used as an operation to assign values to a numerical variable (context booster).“ |
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „The 3-digit temperature value must be divided by 10 for the display.“ |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
A button assigned to this block is used as an operation to assign values to a numerical variable (context booster). | A button assigned to this block is used as an operation to assign values to a numerical variable (context booster). | ||
The current is read in mA, the temperature and voltage as a three-digit number. | |||
The result could then look like this: | |||
:[[Datei:BoosterStrom.png|200px]] | :[[Datei:BoosterStrom.png|200px]] | ||
: | :''fig: Booster-Strom'' | ||
'' | |||
< | <span id="Variable_durch_10_teilen"></span> | ||
=== | === Divide variable by 10 === | ||
The 3-digit temperature value must be divided by 10 for the display. | |||
:[[Datei:Temperaturdurch10.png|400px]] | :[[Datei:Temperaturdurch10.png|400px]] | ||
Version vom 27. Juli 2026, 13:20 Uhr
Read temperature, voltage and current
Monitoring during operation
I want to keep an eye on current, voltage, and temperature at the factory.
Can these values be queried directly from TC?
Booster Station
Silvio Richter describes in the forum:
The prerequisite is the Booster operating station and a block assigned to the operating station in the FDL.
A button assigned to this block is used as an operation to assign values to a numerical variable (context booster).
The current is read in mA, the temperature and voltage as a three-digit number.
The result could then look like this:
Divide variable by 10
The 3-digit temperature value must be divided by 10 for the display.
Abb: Temperatur durch 10
Ich lasse einen Bahnwärter alle 3 sec „die Taste drücken“. Somit hab ich einerseits Strom und Temperatur der Zentrale stets aktuell im Blick und kann überdies noch Grenzwerte einstellen und weitere Aktionen auslösen.
Weblinks
- Quelle: Forum
- TC-wiki: Z21; Achtung bei Anschluss der Booster 10806 und 10807
- TC-wiki: Roco Dual Booster über CAN-Bus
- -- Uslex 12:39, 24. Jul. 2026