Strom und Temperatur auslesen/nl: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „De temperatuurwaarde van drie cijfers moet door 10 worden gedeeld voor weergave.“ |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
:[[Datei:BoosterStrom.png|200px]] | :[[Datei:BoosterStrom.png|200px]] | ||
:'' | :''fig: Booster-Strom'' | ||
<span id="Variable_durch_10_teilen"></span> | <span id="Variable_durch_10_teilen"></span> | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
:[[Datei:Temperaturdurch10.png|400px]] | :[[Datei:Temperaturdurch10.png|400px]] | ||
: | :''fig: Temperatuur gedeeld door 10'' | ||
'' | |||
Ik laat een seinwachter elke 3 seconden op de knop drukken. Op die manier heb ik altijd realtime inzicht in het stroomverbruik en de temperatuur van de regeleenheid, en kan ik ook limieten instellen en verdere acties in gang zetten. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=281067#p281067 Forum] | * Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=281067#p281067 Forum] | ||
* TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Z21; Achtung bei Anschluss der Booster 10806 und 10807|Z21; | * TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Z21; Achtung bei Anschluss der Booster 10806 und 10807|Z21; Wees voorzichtig bij het aansluiten van de boosters 10806 and 10807]] | ||
* TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Roco Dual Booster über CAN-Bus|Roco Dual Booster | * TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Roco Dual Booster über CAN-Bus|Roco Dual Booster over CAN-Bus]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2026, 13:27 Uhr
Temperatuur, spanning en stroomsterkte aflezen
Monitoring op de werkplek
Ik wil de stroomsterkte, spanning en temperatuur in de fabriek in de gaten houden.
Kunnen deze waarden rechtstreeks vanuit TC worden opgevraagd?
Boosterstation
Silvio Richter beschrijft in het Forum:
De voorwaarde is een boosterstation en een aan dat station toegewezen blok in de FDL.
Een knop die aan dit blok is toegewezen, wordt gebruikt als een bewerking om waarden toe te kennen aan een numerieke variabele (context booster).
De stroomsterkte wordt weergegeven in mA, de temperatuur en spanning als een driecijferig getal.
Het resultaat zou er dan als volgt uit kunnen zien:
Deel de variabele door 10
De temperatuurwaarde van drie cijfers moet door 10 worden gedeeld voor weergave.
Ik laat een seinwachter elke 3 seconden op de knop drukken. Op die manier heb ik altijd realtime inzicht in het stroomverbruik en de temperatuur van de regeleenheid, en kan ik ook limieten instellen en verdere acties in gang zetten.
Weblinks
- Quelle: Forum
- TC-wiki: Z21; Wees voorzichtig bij het aansluiten van de boosters 10806 and 10807
- TC-wiki: Roco Dual Booster over CAN-Bus
- -- Uslex 12:39, 24. Jul. 2026